Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Τα 201 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
Η Εφορευτική Επιτροπή του 1ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, ανακοινώνει τα ακόλουθα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής:

Κατεβάστε τα σε Pdf - δείτε τα παρακάτω σε μορφή αρχείων εικόνας (5 σελίδες)
 
(Διευκρίνιση: Ο πρώτος αριθμός είναι ο αύξων αριθμός υποψηφιότητας στα ψηφοδέλτια)



7/15/13 1οΣυνέδριοΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
192.168.255.1/synedrio/list.php 1/5
1ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
Εκλογή Κεντρικής Επιτροπής
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 3.393
Άκυρα ψηφοδέλτια: 17
Λευκά ψηφοδέλτια: 3
Όνομα λίστας Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Γυναίκες
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2294 67,61 % 135 45
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1023 30,15 % 60 20
ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ 35 1,03 % 2 1
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ / ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 25 0,74 % 2 1
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 9 0,27 % 1 0
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 0,21 % 0 0
Αριθμός Όνομα υποψηφίου Φύλο Λίστα Ψήφους Ποσοστό Εκλέγεται
373 ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 1458 42,97% 1
616 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 1352 39,85% 1
489 ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 1060 31,24% 1
442 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 1007 29,68% 1
350 ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 963 28,38% 1
546 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 958 28,23% 1
587 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 950 28,00% 1
382 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 941 27,73% 1
353 ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 888 26,17% 1
372 ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 870 25,64% 1
371 ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 867 25,55% 1
502 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 835 24,61% 1
567 ΡΙΝΑΛΝΤΙ ΡΟΥΝΤΙ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 824 24,29% 1
537 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 767 22,61% 1
470 ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 765 22,55% 1
469 ΛΑΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 746 21,99% 1
419 ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 727 21,43% 1
573 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 719 21,19% 1
526 ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 701 20,66% 1
517 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 676 19,92% 1
635 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 645 19,01% 1
643 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 638 18,80% 1
605 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 637 18,77% 1
652 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 628 18,51% 1
468 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 627 18,48% 1
588 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 610 17,98% 1
477 ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 607 17,89% 1
561 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 604 17,80% 1
318 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 586 17,27% 1
381 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 579 17,06% 1
650 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 575 16,95% 1
580 ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 571 16,83% 17/15/13 1οΣυνέδριοΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
192.168.255.1/synedrio/list.php 2/5
560 ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 563 16,59% 1
500 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 550 16,21% 1
539 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 546 16,09% 1
490 ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 544 16,03% 1
499 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΜΑΚΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 542 15,97% 1
401 ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 540 15,92% 1
425 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 538 15,86% 1
366 ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 534 15,74% 1
505 ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 534 15,74% 1
453 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 533 15,71% 1
630 ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 533 15,71% 1
332 ΑΞΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 521 15,36% 1
565 ΡΗΓΟΣ ΑΛΚΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 521 15,36% 1
591 ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 519 15,30% 1
325 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 518 15,27% 1
434 ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 518 15,27% 1
390 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 514 15,15% 1
359 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 510 15,03% 1
347 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 499 14,71% 1
632 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 499 14,71% 1
653 ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 497 14,65% 1
427 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΚΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 496 14,62% 1
506 ΜΠΑΡΣΕΦΣΚΙ ΜΑΝΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 494 14,56% 1
642 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 493 14,53% 1
484 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 492 14,50% 1
601 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 491 14,47% 1
535 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 489 14,41% 1
586 ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 488 14,38% 1
622 ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 485 14,29% 1
552 ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 483 14,24% 1
460 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 472 13,91% 1
589 ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 467 13,76% 1
406 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 466 13,73% 1
509 ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 465 13,70% 1
344 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 464 13,68% 1
512 ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 461 13,59% 1
376 ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 459 13,53% 1
426 ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 459 13,53% 1
436 ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 457 13,47% 1
409 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 448 13,20% 1
514 ΜΠΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 448 13,20% 1
628 ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 446 13,14% 1
393 ΙΓΓΛΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 442 13,03% 1
354 ΒΩΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 436 12,85% 1
383 ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 436 12,85% 1
397 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 436 12,85% 1
478 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 431 12,70% 1
431 ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΛΙΤΣΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 430 12,67% 17/15/13 1οΣυνέδριοΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
192.168.255.1/synedrio/list.php 3/5
631 ΦΙΝΑΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 423 12,47% 1
456 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 419 12,35% 1
503 ΜΠΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 416 12,26% 1
429 ΚΕΡΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 414 12,20% 1
480 ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 414 12,20% 1
450 ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 413 12,17% 1
313 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΘΗΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 411 12,11% 1
602 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 411 12,11% 1
471 ΛΑΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 407 12,00% 1
363 ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 403 11,88% 1
518 ΜΠΡΕΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 403 11,88% 1
498 ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 401 11,82% 1
387 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 394 11,61% 1
574 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 393 11,58% 1
459 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 391 11,52% 1
592 ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 389 11,46% 1
600 ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 389 11,46% 1
405 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 386 11,38% 1
604 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 385 11,35% 1
321 ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 382 11,26% 1
513 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 380 11,20% 1
621 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 378 11,14% 1
491 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 376 11,08% 1
440 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 373 10,99% 1
444 ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 372 10,96% 1
579 ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 372 10,96% 1
379 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 371 10,93% 1
485 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 369 10,88% 1
564 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 368 10,85% 1
547 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 367 10,82% 1
551 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 366 10,79% 1
479 ΜΑΝΤΑΣ ΜΑΚΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 365 10,76% 1
467 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 364 10,73% 1
327 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 363 10,70% 1
384 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 361 10,64% 1
640 ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 361 10,64% 1
645 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 361 10,64% 1
594 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 359 10,58% 1
326 ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 358 10,55% 1
620 ΤΣΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΜΙΛΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 358 10,55% 1
624 ΤΣΙΤΣΟΒΙΤΣ ΤΟΝΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 345 10,17% 1
540 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 344 10,14% 1
608 ΤΖΗΚΑ ΔΑΝΑΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 338 9,96% 1
522 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 333 9,81% 1
577 ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 329 9,70% 2
523 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 326 9,61% 2
319 ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 323 9,52% 2
437 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 321 9,46% 2
403 ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 315 9,28% 27/15/13 1οΣυνέδριοΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ
192.168.255.1/synedrio/list.php 4/5
516 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΑΒΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 295 8,69% 2
593 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 292 8,61% 2
402 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 291 8,58% 2
654 ΨΙΜΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 278 8,19% 2
549 ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 277 8,16% 2
385 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 275 8,10% 2
136 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 870 25,64% 1
266 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 767 22,61% 1
304 ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 761 22,43% 1
202 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ Γ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 704 20,75% 1
89 ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 684 20,16% 1
93 ΘΕΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 684 20,16% 1
103 ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 670 19,75% 1
137 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 638 18,80% 1
119 ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 562 16,56% 1
184 ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 556 16,39% 1
49 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 539 15,89% 1
274 ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 510 15,03% 1
25 ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ Γ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 502 14,80% 1
